Skolestart nærmer seg og de fleste volleyballtrenere som står foran en innendørssesong er på vei ut av feriemodus omtrent på denne tiden. For to år siden sto jeg foran en sesong der jeg skulle trene et lag i jenter U15 og ble inspirert av Coaching Volleyball av Cecile Reynaud når jeg planla sesongen. Kapittel 7 i boken heter «Season Plans» og presenterer et rammeverk som sannsynligvis gir mening uansett kjønn, alder og nivå på de du skal trene.
Min grovplan som eksempel
Når jeg startet treningene høsten 2012 var det akkurat gjort kjent at historiens første NM for U15 skulle arrangeres i Ålesund våren 2013. Det ble et naturlig mål å planlegge for kvalifisering og deltagelse i dette mesterskapet. Jeg delte sesongen jeg stod foran inn i fire tidsperioder; forsesong, tidlig sesong, hovedsesong og utenfor sesong (etter NM).
Sesong/fokus | Teknisk | Taktisk | Fysisk | Psykologisk | Sosialt | Generelle Team målsetninger |
Forsesong (aug-sep) | Friske opp grunnteknikk (hovedfokus mottak og smash) | Etablere spillesystem | Balltrening | Snakke om å «ta plass» på banen. Rope «Ja». Neste ball er MIN. | Felles Smash off samling | Lære regler (dommer) og basis teknikk |
Tidlig sesong (okt-des) | Lære nye ting (blokk, dekke angrep etc). Mottak og smash. | Videreutvikle spillesystem | Bevegelser knyttet opp mot å lese spillet. Bevegelighet, styrke, spenst, kondisjon. | Tørre å gjøre feil. Behandle feil som feedback. Trå utenfor komfortsonen. | Turnering utenfor regionen (Sverige). | Bevegelsesmønster tilpasset spillet (Overgangsfaser forsvar/angrep, gratisball etc). |
Hovedsesong (jan-april) | Perfeksjonere teknikk. Forsvar på harde smasher. | Perfeksjonere spillesystem. Vurdere taktiske disposisjoner (Libero, faste roller). | Bevegelighet, styrke, spenst, kondisjon. | Spille smart. La seg rive med. Krige på hver ball. | Kvalifisere til NM og/eller reise på tur . | Spillemønster som prinsipp og ikke regel. |
Utenfor sesong (mai-juli) | Spille | – | Bevegelse | – | Sesongavslutning | – |
Jeg hadde allerede en del kjennskap til spillerne når jeg satte opp denne grovplanen. Reynaud peker på seks mer generelle steg for å planlegge treninger:
- Kartlegg ferdighetene dine spillere bør beherske
- Kjenn dine spillere
- Analyser situasjonen
- Sett prioriteringer
- Velg læringsmetoder
- Planlegg treningene
Personlig brukte jeg som relativt nybakt volleyballtrener mye tid på Steg 1. Hvilke ferdigheter er det relevant å bruke tid på å utvikle? Jeg hadde NM-finalen i JU16 i 2012 friskt i minnet men dette var spillere som hadde utviklet seg ett år lenger enn spillerne jeg skulle trene. Ordene til Sally Kus i «Coaching Volleyball Successfully» tror jeg med fordel de fleste trenere i yngre klasser bør merke seg.
» Adopting an offensive team system is like having a physical examination. Just as a doctor evaluates a patient’s total health, a coach has to assess a team’s strenghts and weaknesses … A coach who make a team fit into a higher level offensive system, without possessing the proper basics, is setting his team up for failure. »
– Sally Kus (National High School Federation record for the most consecutive wins for any team sport, male or female – 292)
Prioriteringsmatrise
Boken til Reynaud er på mange måter et leksikon for ulike mulige slag i volleyball. Eksempelvis Roundhouse serve er noe vi sjelden ser i volleyball. I årets utgave av Montreaux Volley Masters vekket imidlertid Mami Uchiseto fra Japan oppmerksomhet med en slik serve. Jeg har selv trent en 13-åring som utviklet en lignende teknikk helt på egenhånd for noen år siden. I min prioriteringsmatrise ville jeg krysse av på «Kan» på Treningsprioritet siden jeg neppe ville nektet en spiller å benytte en teknikk som fungerer, «Ja» for Klare for å lære siden denne typen serve benytter kroppsrotasjon for å få fart på ballen og dermed er mulig å beherske i ung alder og til slutt «C» på Prioritet; som trener velger jeg å bruke lite eller ingen tid på denne teknikken.
Etter en gjennomgang av matrisen til Reynaud bør du sitte igjen med masse inspirasjon i forhold til hva treningene dine kan inneholde. Men enda viktigere. Hva de bør inneholde.
Ferdighet | Treningsprioritet (hva bør vi lære) | Klare for å lære (modenhet) | Prioritet | ||||||
Engelsk | Norsk | Må | Bør | Kan | Ja | Nei | A | B | C |
Offensive tekniske ferdigheter | |||||||||
Underhand serve | Underarm serve | M | B | K | J | N | A | B | C |
Sidearm serve | Sidearm serve | M | B | K | J | N | A | B | C |
Standing floater serve | Stående flakkeserve | M | B | K | J | N | A | B | C |
Jump floater serve | Hoppserve flakke | M | B | K | J | N | A | B | C |
Topspin serve | Tennis serve | M | B | K | J | N | A | B | C |
Roundhouse serve | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Jump spin serve | Hoppserve toppspinn | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receive (forearm pass) | Servemottak bagger | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receive (overhead pass) | Servemottak fingerslag | M | B | K | J | N | A | B | C |
Free ball (forearm pass) | Gratisball (bagger) | M | B | K | J | N | A | B | C |
Free ball (overhead pass) | Gratisball (fingerslag) | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (overhead pass) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (front set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (back set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (jump set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (one-hand set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (lateral set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (dump) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (forearm set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (left side) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (middle) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (right side) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (back row) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (quick) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (slide) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (off-speed) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (tip) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (high set) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (off blocker) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (line) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (cross court) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (deep corner) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (sharp angle) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (seems) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Defensive tekniske ferdigheter | |||||||||
Blocking | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Digging (underhand) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Digging (overhand) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Run-through | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Collapse dig (sprawl) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Pancake | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Offensive taktiske ferdigheter | |||||||||
Serving zones | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serving situations | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (training) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (variety of attack options) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Setting (signals and plays) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (from serve receive) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (from defense) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Attacking (from different positions) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receive (floater serve) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receice (jump floater serve) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receive (jump spin serve) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve receive in various team formations | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Specialize players buy position | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Serve-receive offense | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Free-ball offense | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Transition offense | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Out-of-system offense | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Defensive taktiske ferdigheter | |||||||||
Blocking (bunch) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Blocking (spread) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Blocking (read) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Blocking (commit) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Blocking (overload) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Blocking (swing) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Left-side blocking | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Middle blocking | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Right-side blocking | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
No block (free ball) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
No block (down ball) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Defense (base position) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Defense (seams) | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Ball in net retrieval | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Saving a ball off court | – | M | B | K | J | N | A | B | C |
Fysiske basis ferdigheter | |||||||||
Strength | Styrke | M | B | K | J | N | A | B | C |
Speed | Hurtighet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Power | Kraft | M | B | K | J | N | A | B | C |
Endurance | Utholdenhet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Flexibility | Fleksibilitet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Quickness | Årvåkenhet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Balance | Balanse | M | B | K | J | N | A | B | C |
Agility | Spenst | M | B | K | J | N | A | B | C |
Jumping | Hopp | M | B | K | J | N | A | B | C |
Mentale ferdigheter | |||||||||
Emotional control: anxiety | Kontroll på følelser: angst | M | B | K | J | N | A | B | C |
Self-confidence | Selvtillit | M | B | K | J | N | A | B | C |
Motivation to achieve | Motivasjon for å lykkes | M | B | K | J | N | A | B | C |
Ability to concentrate | Evne til konsentrasjon | M | B | K | J | N | A | B | C |
Other | Annet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Kommunikasjon ferdigheter | |||||||||
Send positive messages | Gir positive meldinger | M | B | K | J | N | A | B | C |
Sends accurate messages | Gir nøyaktige beskjeder | M | B | K | J | N | A | B | C |
Listens to messages | Lytter aktivt | M | B | K | J | N | A | B | C |
Understands messages | Forstår beskjeder | M | B | K | J | N | A | B | C |
Receives constructive criticism | Mottar konstruktiv kritikk | M | B | K | J | N | A | B | C |
Receives praise and recognition | Mottar ros og anerkjennelse | M | B | K | J | N | A | B | C |
Credibility with teammates | Troverdighet hos lagkamerater | M | B | K | J | N | A | B | C |
Credibility with coaches | Troverdighet hos trenere | M | B | K | J | N | A | B | C |
Karakter ferdigheter | |||||||||
Trustworthiness | Tillit | M | B | K | J | N | A | B | C |
Respect | Respekt | M | B | K | J | N | A | B | C |
Responsibility | Ansvar | M | B | K | J | N | A | B | C |
Fairness | Rettferdighet | M | B | K | J | N | A | B | C |
Caring | Omsorg | M | B | K | J | N | A | B | C |
Citizenship | Samfunnsansvar | M | B | K | J | N | A | B | C |
Det haster
Livet er kort. En volleyballsesong er kort. Det er din oppgave som volleyballtrener å legge til rette for at et antall mennesker får noe igjen for den tiden de investerer i sin idrett. Det er fornuftig å minne deg selv på at hvert eneste sekund teller. De aller fleste trenere vil underveis i sesongen oppdage at det er ferdigheter laget ikke vil rekke å utvikle før sesongens klimaks. Det er greit. Sesongplanen i seg selv er ikke viktig men kvaliteten på planleggingsprosessen du gjennomgår som trener før sesongstart kan få deg til å prestere enda bedre. Det kjennes fint å ha noen tidsfrister å forholde seg til og noen prioriteringer å styre etter når treningshverdagen snart starter. «It’s a race for reps».